Nifty500 Ahimsa PE Ratio
Valuation Percentile
Not enough history yet for a percentile.
PE Ratio vs Historical Medians
Not enough history yet for a median comparison.
Historical PE Ratio
Earnings
Index earnings are the profits behind the index level: the closing value divided by the P/E ratio, in index points. The line moves in steps because it changes only when trailing four-quarter profits are updated or the constituents change. Compare it with price to see whether a move came from earnings or from a change in what investors pay for them.
Earnings growth is annualised from the last trading day at or before the start of each window. Price growth uses the index level over the same two dates, excluding dividends. EPS is undefined on days with no published P/E, so those days are skipped. Past growth, not a forecast.
Stocks in the Nifty500 Ahimsa
The Nifty500 Ahimsa contains 326 constituents. Its largest sectors by number of companies are Capital Goods (54) and Financial Services (36).
| Symbol | Company | Industry |
|---|---|---|
| 3MINDIA | 3M India Ltd. | Diversified |
| ABB | ABB India Ltd. | Capital Goods |
| ACC | ACC Ltd. | Construction Materials |
| ACMESOLAR | ACME Solar Holdings Ltd. | Power |
| AIAENG | AIA Engineering Ltd. | Capital Goods |
| APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Ltd. | Capital Goods |
| AWL | AWL Agri Business Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| AADHARHFC | Aadhar Housing Finance Ltd. | Financial Services |
| AARTIIND | Aarti Industries Ltd. | Chemicals |
| AAVAS | Aavas Financiers Ltd. | Financial Services |
| ACE | Action Construction Equipment Ltd. | Capital Goods |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Ltd. | Power |
| ADANIENT | Adani Enterprises Ltd. | Metals & Mining |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Ltd. | Power |
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services |
| ADANIPOWER | Adani Power Ltd. | Power |
| ATGL | Adani Total Gas Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| ABREL | Aditya Birla Real Estate Ltd. | Realty |
| CPPLUS | Aditya Infotech Ltd. | Capital Goods |
| AEGISLOG | Aegis Logistics Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| AEGISVOPAK | Aegis Vopak Terminals Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| AFCONS | Afcons Infrastructure Ltd. | Construction |
| AFFLE | Affle 3i Ltd. | Information Technology |
| ARE&M | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components |
| AMBER | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements Ltd. | Construction Materials |
| ANANTRAJ | Anant Raj Ltd. | Realty |
| ANURAS | Anupam Rasayan India Ltd. | Chemicals |
| APARINDS | Apar Industries Ltd. | Capital Goods |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare |
| APOLLOTYRE | Apollo Tyres Ltd. | Automobile and Auto Components |
| APTUS | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Financial Services |
| ASAHIINDIA | Asahi India Glass Ltd. | Automobile and Auto Components |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland Ltd. | Capital Goods |
| ASIANPAINT | Asian Paints Ltd. | Consumer Durables |
| ASTERDM | Aster DM Healthcare Ltd. | Healthcare |
| ASTRAL | Astral Ltd. | Capital Goods |
| ATHERENERG | Ather Energy Ltd. | Automobile and Auto Components |
| ATUL | Atul Ltd. | Chemicals |
| BLS | BLS International Services Ltd. | Consumer Services |
| BSE | BSE Ltd. | Financial Services |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd. | Automobile and Auto Components |
| BAJAJHFL | Bajaj Housing Finance Ltd. | Financial Services |
| BALKRISIND | Balkrishna Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
| BALRAMCHIN | Balrampur Chini Mills Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| BELRISE | Belrise Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
| BERGEPAINT | Berger Paints India Ltd. | Consumer Durables |
| BHARATFORG | Bharat Forge Ltd. | Automobile and Auto Components |
| BHEL | Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods |
| BPCL | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Ltd. | Telecommunication |
| BHARTIHEXA | Bharti Hexacom Ltd. | Telecommunication |
| BSOFT | Birlasoft Ltd. | Information Technology |
| BLUEDART | Blue Dart Express Ltd. | Services |
| BLUESTARCO | Blue Star Ltd. | Consumer Durables |
| BOSCHLTD | Bosch Ltd. | Automobile and Auto Components |
| BRIGADE | Brigade Enterprises Ltd. | Realty |
| MAPMYINDIA | C.E. Info Systems Ltd. | Information Technology |
| CCL | CCL Products (I) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| CESC | CESC Ltd. | Power |
| CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Capital Goods |
| CRISIL | CRISIL Ltd. | Financial Services |
| CANFINHOME | Can Fin Homes Ltd. | Financial Services |
| CANHLIFE | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. | Financial Services |
| CARBORUNIV | Carborundum Universal Ltd. | Capital Goods |
| CARTRADE | Cartrade Tech Ltd. | Consumer Services |
| CASTROLIND | Castrol India Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| CEATLTD | Ceat Ltd. | Automobile and Auto Components |
| CEMPRO | Cemindia Projects Ltd. | Construction |
| CDSL | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services |
| CHAMBLFERT | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals |
| CHENNPETRO | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| CLEAN | Clean Science and Technology Ltd. | Chemicals |
| COALINDIA | Coal India Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| COFORGE | Coforge Ltd. | Information Technology |
| CAMS | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services |
| CONCOR | Container Corporation of India Ltd. | Services |
| CRAFTSMAN | Craftsman Automation Ltd. | Automobile and Auto Components |
| CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables |
| CUMMINSIND | Cummins India Ltd. | Capital Goods |
| CYIENT | Cyient Ltd. | Information Technology |
| DLF | DLF Ltd. | Realty |
| DOMS | DOMS Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| DALBHARAT | Dalmia Bharat Ltd. | Construction Materials |
| DEEPAKFERT | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd. | Chemicals |
| DEEPAKNTR | Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals |
| DELHIVERY | Delhivery Ltd. | Services |
| DIXON | Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables |
| LALPATHLAB | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare |
| ELECON | Elecon Engineering Co. Ltd. | Capital Goods |
| ELGIEQUIP | Elgi Equipments Ltd. | Capital Goods |
| EMMVEE | Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | Capital Goods |
| ENDURANCE | Endurance Technologies Ltd. | Automobile and Auto Components |
| ENGINERSIN | Engineers India Ltd. | Construction |
| ESCORTS | Escorts Kubota Ltd. | Capital Goods |
| EXIDEIND | Exide Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
| FACT | Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd. | Chemicals |
| FINCABLES | Finolex Cables Ltd. | Capital Goods |
| FSL | Firstsource Solutions Ltd. | Services |
| FORCEMOT | Force Motors Ltd. | Automobile and Auto Components |
| FORTIS | Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare |
| GAIL | GAIL (India) Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GVT&D | GE Vernova T&D India Ltd. | Capital Goods |
| GMRAIRPORT | GMR Airports Ltd. | Services |
| GABRIEL | Gabriel India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| GALLANTT | Gallantt Ispat Ltd. | Capital Goods |
| GICRE | General Insurance Corporation of India | Financial Services |
| MEDANTA | Global Health Ltd. | Healthcare |
| GODIGIT | Go Digit General Insurance Ltd. | Financial Services |
| GPIL | Godawari Power & Ispat Ltd. | Capital Goods |
| GODREJPROP | Godrej Properties Ltd. | Realty |
| GRAPHITE | Graphite India Ltd. | Capital Goods |
| GRASIM | Grasim Industries Ltd. | Construction Materials |
| GRAVITA | Gravita India Ltd. | Metals & Mining |
| GESHIP | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Services |
| FLUOROCHEM | Gujarat Fluorochemicals Ltd. | Chemicals |
| GMDCLTD | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | Metals & Mining |
| HEG | H.E.G. Ltd. | Capital Goods |
| HBLENGINE | HBL Engineering Ltd. | Capital Goods |
| HCLTECH | HCL Technologies Ltd. | Information Technology |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Ltd. | Financial Services |
| HFCL | HFCL Ltd. | Telecommunication |
| HAVELLS | Havells India Ltd. | Consumer Durables |
| HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Ltd. | Automobile and Auto Components |
| HEXT | Hexaware Technologies Ltd. | Information Technology |
| HSCL | Himadri Speciality Chemical Ltd. | Chemicals |
| HINDALCO | Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Ltd. | Metals & Mining |
| HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Ltd. | Capital Goods |
| HOMEFIRST | Home First Finance Company India Ltd. | Financial Services |
| HONAUT | Honeywell Automation India Ltd. | Capital Goods |
| HUDCO | Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Financial Services |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Financial Services |
| ICICIPRULI | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Financial Services |
| IRB | IRB Infrastructure Developers Ltd. | Construction |
| IRCON | IRCON International Ltd. | Construction |
| ITI | ITI Ltd. | Telecommunication |
| INDIACEM | India Cements Ltd. | Construction Materials |
| INDIAMART | Indiamart Intermesh Ltd. | Consumer Services |
| IEX | Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services |
| IOC | Indian Oil Corporation Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| IRFC | Indian Railway Finance Corporation Ltd. | Financial Services |
| IREDA | Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | Financial Services |
| IGL | Indraprastha Gas Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| INDUSTOWER | Indus Towers Ltd. | Telecommunication |
| NAUKRI | Info Edge (India) Ltd. | Consumer Services |
| INFY | Infosys Ltd. | Information Technology |
| INOXWIND | Inox Wind Ltd. | Capital Goods |
| INTELLECT | Intellect Design Arena Ltd. | Information Technology |
| IGIL | International Gemological Institute Ltd. | Services |
| IKS | Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | Information Technology |
| JKCEMENT | J.K. Cement Ltd. | Construction Materials |
| JBMA | JBM Auto Ltd. | Automobile and Auto Components |
| JKTYRE | JK Tyre & Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
| JSWCEMENT | JSW Cement Ltd. | Construction Materials |
| JSWDULUX | JSW Dulux Ltd. | Consumer Durables |
| JSWENERGY | JSW Energy Ltd. | Power |
| JSWINFRA | JSW Infrastructure Ltd. | Services |
| JSWSTEEL | JSW Steel Ltd. | Metals & Mining |
| JAINREC | Jain Resource Recycling Ltd. | Metals & Mining |
| JPPOWER | Jaiprakash Power Ventures Ltd. | Power |
| JINDALSAW | Jindal Saw Ltd. | Capital Goods |
| JSL | Jindal Stainless Ltd. | Metals & Mining |
| JINDALSTEL | Jindal Steel Ltd. | Metals & Mining |
| JWL | Jupiter Wagons Ltd. | Capital Goods |
| JYOTICNC | Jyoti CNC Automation Ltd. | Capital Goods |
| KPRMILL | K.P.R. Mill Ltd. | Textiles |
| KEI | KEI Industries Ltd. | Capital Goods |
| KPITTECH | KPIT Technologies Ltd. | Information Technology |
| KAJARIACER | Kajaria Ceramics Ltd. | Consumer Durables |
| KPIL | Kalpataru Projects International Ltd. | Construction |
| KALYANKJIL | Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Durables |
| KAYNES | Kaynes Technology India Ltd. | Capital Goods |
| KEC | Kec International Ltd. | Construction |
| KFINTECH | Kfin Technologies Ltd. | Financial Services |
| KIRLOSENG | Kirloskar Oil Eng Ltd. | Capital Goods |
| KIMS | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | Healthcare |
| LTTS | L&T Technology Services Ltd. | Information Technology |
| LGEINDIA | LG Electronics India Ltd. | Consumer Durables |
| LICHSGFIN | LIC Housing Finance Ltd. | Financial Services |
| LTFOODS | LT Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| LTM | LTM Ltd. | Information Technology |
| LATENTVIEW | Latent View Analytics Ltd. | Information Technology |
| LENSKART | Lenskart Solutions Ltd. | Consumer Services |
| LICI | Life Insurance Corporation of India | Financial Services |
| LINDEINDIA | Linde India Ltd. | Chemicals |
| LLOYDSME | Lloyds Metals And Energy Ltd. | Metals & Mining |
| LODHA | Lodha Developers Ltd. | Realty |
| MMTC | MMTC Ltd. | Services |
| MRF | MRF Ltd. | Automobile and Auto Components |
| MGL | Mahanagar Gas Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| M&M | Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile and Auto Components |
| MRPL | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| MARICO | Marico Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| MFSL | Max Financial Services Ltd. | Financial Services |
| MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare |
| MINDACORP | Minda Corporation Ltd. | Automobile and Auto Components |
| MSUMI | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| MPHASIS | MphasiS Ltd. | Information Technology |
| MCX | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Financial Services |
| NBCC | NBCC (India) Ltd. | Construction |
| NCC | NCC Ltd. | Construction |
| NHPC | NHPC Ltd. | Power |
| NLCINDIA | NLC India Ltd. | Power |
| NMDC | NMDC Ltd. | Metals & Mining |
| NSLNISP | NMDC Steel Ltd. | Metals & Mining |
| NTPCGREEN | NTPC Green Energy Ltd. | Power |
| NTPC | NTPC Ltd. | Power |
| NH | Narayana Hrudayalaya Ltd. | Healthcare |
| NATIONALUM | National Aluminium Co. Ltd. | Metals & Mining |
| NAVA | Nava Ltd. | Power |
| NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals |
| NETWEB | Netweb Technologies India Ltd. | Information Technology |
| NEWGEN | Newgen Software Technologies Ltd. | Information Technology |
| NIVABUPA | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. | Financial Services |
| NUVOCO | Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | Construction Materials |
| OBEROIRLTY | Oberoi Realty Ltd. | Realty |
| ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| OIL | Oil India Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| OLAELEC | Ola Electric Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components |
| OLECTRA | Olectra Greentech Ltd. | Automobile and Auto Components |
| PAYTM | One 97 Communications Ltd. | Financial Services |
| OFSS | Oracle Financial Services Software Ltd. | Information Technology |
| POLICYBZR | PB Fintech Ltd. | Financial Services |
| PCBL | PCBL Chemical Ltd. | Chemicals |
| PGEL | PG Electroplast Ltd. | Consumer Durables |
| PNBHOUSING | PNB Housing Finance Ltd. | Financial Services |
| PTCIL | PTC Industries Ltd. | Capital Goods |
| PAGEIND | Page Industries Ltd. | Textiles |
| PARADEEP | Paradeep Phosphates Ltd. | Chemicals |
| PERSISTENT | Persistent Systems Ltd. | Information Technology |
| PETRONET | Petronet LNG Ltd. | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| PHOENIXLTD | Phoenix Mills Ltd. | Realty |
| PWL | Physicswallah Ltd. | Consumer Services |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Ltd. | Chemicals |
| PINELABS | Pine Labs Ltd. | Financial Services |
| POLYCAB | Polycab India Ltd. | Capital Goods |
| PFC | Power Finance Corporation Ltd. | Financial Services |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Ltd. | Power |
| PREMIERENE | Premier Energies Ltd. | Capital Goods |
| PRESTIGE | Prestige Estates Projects Ltd. | Realty |
| RRKABEL | R R Kabel Ltd. | Capital Goods |
| RECLTD | REC Ltd. | Financial Services |
| RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD. | Capital Goods |
| RITES | RITES Ltd. | Construction |
| RVNL | Rail Vikas Nigam Ltd. | Construction |
| RAILTEL | Railtel Corporation Of India Ltd. | Telecommunication |
| RAINBOW | Rainbow Childrens Medicare Ltd. | Healthcare |
| RKFORGE | Ramkrishna Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components |
| REDINGTON | Redington Ltd. | Services |
| RPOWER | Reliance Power Ltd. | Power |
| SBILIFE | SBI Life Insurance Company Ltd. | Financial Services |
| SJVN | SJVN Ltd. | Power |
| SRF | SRF Ltd. | Chemicals |
| SAGILITY | Sagility Ltd. | Information Technology |
| SAMMAANCAP | Sammaan Capital Ltd. | Financial Services |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile and Auto Components |
| SARDAEN | Sarda Energy and Minerals Ltd. | Metals & Mining |
| SAREGAMA | Saregama India Ltd | Media, Entertainment & Publication |
| SCHAEFFLER | Schaeffler India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| SCHNEIDER | Schneider Electric Infrastructure Ltd. | Capital Goods |
| SCI | Shipping Corporation of India Ltd. | Services |
| SHREECEM | Shree Cement Ltd. | Construction Materials |
| SHYAMMETL | Shyam Metalics and Energy Ltd. | Capital Goods |
| ENRIN | Siemens Energy India Ltd. | Capital Goods |
| SIEMENS | Siemens Ltd. | Capital Goods |
| SIGNATURE | Signatureglobal (India) Ltd. | Realty |
| SOBHA | Sobha Ltd. | Realty |
| SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components |
| SONATSOFTW | Sonata Software Ltd. | Information Technology |
| STARHEALTH | Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | Financial Services |
| SAIL | Steel Authority of India Ltd. | Metals & Mining |
| SUNTV | Sun TV Network Ltd. | Media, Entertainment & Publication |
| SUPREMEIND | Supreme Industries Ltd. | Capital Goods |
| SPLPETRO | Supreme Petrochem Ltd. | Chemicals |
| SUZLON | Suzlon Energy Ltd. | Capital Goods |
| SWANCORP | Swan Corp Ltd. | Chemicals |
| SYRMA | Syrma SGS Technology Ltd. | Capital Goods |
| TBOTEK | TBO Tek Ltd. | Consumer Services |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company Ltd. | Automobile and Auto Components |
| TATACHEM | Tata Chemicals Ltd. | Chemicals |
| TATACOMM | Tata Communications Ltd. | Telecommunication |
| TCS | Tata Consultancy Services Ltd. | Information Technology |
| TATACONSUM | Tata Consumer Products Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
| TATAELXSI | Tata Elxsi Ltd. | Information Technology |
| TMCV | Tata Motors Ltd. | Capital Goods |
| TATAPOWER | Tata Power Co. Ltd. | Power |
| TATASTEEL | Tata Steel Ltd. | Metals & Mining |
| TATATECH | Tata Technologies Ltd. | Information Technology |
| TTML | Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. | Telecommunication |
| TECHM | Tech Mahindra Ltd. | Information Technology |
| TECHNOE | Techno Electric & Engineering Company Ltd. | Construction |
| TEGA | Tega Industries Ltd. | Capital Goods |
| TEJASNET | Tejas Networks Ltd. | Telecommunication |
| TENNIND | Tenneco Clean Air India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| NIACL | The New India Assurance Company Ltd. | Financial Services |
| RAMCOCEM | The Ramco Cements Ltd. | Construction Materials |
| THERMAX | Thermax Ltd. | Capital Goods |
| TIMKEN | Timken India Ltd. | Capital Goods |
| TITAGARH | Titagarh Rail Systems Ltd. | Capital Goods |
| TORNTPOWER | Torrent Power Ltd. | Power |
| TARIL | Transformers And Rectifiers (India) Ltd. | Capital Goods |
| TRIDENT | Trident Ltd. | Textiles |
| TRITURBINE | Triveni Turbine Ltd. | Capital Goods |
| TIINDIA | Tube Investments of India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| UNOMINDA | UNO Minda Ltd. | Automobile and Auto Components |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement Ltd. | Construction Materials |
| URBANCO | Urban Company Ltd. | Consumer Services |
| USHAMART | Usha Martin Ltd. | Capital Goods |
| VEDL | Vedanta Ltd. | Metals & Mining |
| VIJAYA | Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | Healthcare |
| IDEA | Vodafone Idea Ltd. | Telecommunication |
| VOLTAS | Voltas Ltd. | Consumer Durables |
| WAAREEENER | Waaree Energies Ltd. | Capital Goods |
| WELCORP | Welspun Corp Ltd. | Capital Goods |
| WELSPUNLIV | Welspun Living Ltd. | Textiles |
| WHIRLPOOL | Whirlpool of India Ltd. | Consumer Durables |
| WIPRO | Wipro Ltd. | Information Technology |
| ZFCVINDIA | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | Automobile and Auto Components |
| ZEEL | Zee Entertainment Enterprises Ltd. | Media, Entertainment & Publication |
| ZENSARTECH | Zensar Technolgies Ltd. | Information Technology |
| ECLERX | eClerx Services Ltd. | Services |
Constituent list as of 20 September 2026, sourced from NSE Indices.
Stay Updated
Get weekly market insights and valuation updates delivered to your inbox.
Frequently Asked Questions
How many stocks are in the Nifty500 Ahimsa?
The Nifty500 Ahimsa contains 326 stocks. By number of companies, its largest sectors are Capital Goods (54 stocks), Financial Services (36 stocks) and Automobile and Auto Components (35 stocks).
Last updated: 18 September 2026.